新宿区
新築一戸建て19中古一戸建て4土地31中古マンション1,404 公開中
中野区
新築一戸建て50中古一戸建て9土地50中古マンション808 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新井 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 江古田 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 江原町 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 上鷺宮 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 上高田 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 鷺宮 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| 白鷺 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 中央 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 中野 | 4 | 1 | 4 | 69 |
| 沼袋 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 野方 | 5 | 0 | 4 | 40 |
| 東中野 | 4 | 0 | 1 | 89 |
| 本町 | 1 | 1 | 7 | 122 |
| 松が丘 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 丸山 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 南台 | 3 | 1 | 5 | 41 |
| 大和町 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 弥生町 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 若宮 | 1 | 0 | 2 | 0 |
杉並区
新築一戸建て68中古一戸建て41土地56中古マンション0 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷北 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 阿佐谷南 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 天沼 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 井草 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| 和泉 | 3 | 1 | 6 | 47 |
| 今川 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 梅里 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 永福 | 1 | 2 | 8 | 18 |
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 荻窪 | 1 | 4 | 1 | 89 |
| 上井草 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 上荻 | 4 | 0 | 0 | 64 |
| 上高井戸 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 久我山 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 高円寺北 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 高円寺南 | 6 | 2 | 7 | 85 |
| 清水 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 下井草 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 下高井戸 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 松庵 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 善福寺 | 6 | 2 | 6 | 12 |
| 高井戸西 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 高井戸東 | 8 | 1 | 1 | 50 |
| 成田西 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 成田東 | 2 | 2 | 0 | 35 |
| 西荻北 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 西荻南 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 浜田山 | 2 | 2 | 0 | 42 |
| 方南 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 本天沼 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 松ノ木 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 南荻窪 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 宮前 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 桃井 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 和田 | 3 | 0 | 6 | 66 |
練馬区
新築一戸建て106中古一戸建て26土地65中古マンション0 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 旭町 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 大泉学園町 | 12 | 4 | 5 | 0 |
| 大泉町 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 春日町 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 上石神井 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 上石神井南町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北町 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 向山 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 小竹町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 桜台 | 2 | 1 | 2 | 39 |
| 下石神井 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 石神井台 | 18 | 3 | 2 | 33 |
| 石神井町 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 関町北 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 関町東 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 関町南 | 8 | 2 | 1 | 21 |
| 高野台 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 高松 | 6 | 1 | 4 | 17 |
| 田柄 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 立野町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 土支田 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉上 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 豊玉北 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 豊玉中 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 豊玉南 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 | 1 | 0 | 5 | 99 |
| 中村北 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 中村南 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 西大泉 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 西大泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 貫井 | 2 | 1 | 3 | 49 |
| 練馬 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 羽沢 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 早宮 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 東大泉 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| 光が丘 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 氷川台 | 3 | 0 | 2 | 33 |
| 富士見台 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 平和台 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南大泉 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南田中 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 三原台 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 谷原 | 7 | 1 | 5 | 20 |
武蔵野市
新築一戸建て5中古一戸建て5土地16中古マンション0 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺北町 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 吉祥寺東町 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 吉祥寺本町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉祥寺南町 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 境南町 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 境 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桜堤 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 関前 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 中町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西久保 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 緑町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三鷹市
新築一戸建て1中古一戸建て1土地11中古マンション0 公開中
![]() 新築一戸建て 杉並区久我山3丁目 井の頭線久我山徒歩9分 6,380万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 杉並区下井草2丁目 新宿線下井草徒歩7分 5,780万円(税込) |
![]() 中古一戸建て 練馬区向山4丁目 池袋・豊島線中村橋徒歩11分 4,980万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 杉並区上荻3丁目 総武中央線荻窪徒歩14分 7,780万円(税込) |
![]() 土地 中野区弥生町5丁目 丸の内線方南支線中野富士見町徒歩6分 3,880万円(税込) |
![]() 土地 杉並区西荻北1丁目 中央線西荻窪徒歩10分 6,350万円(税込) |
![]() 土地 新宿区大久保1丁目 大江戸線東新宿徒歩2分 5,700万円(税込) |
![]() 土地 練馬区中村南2丁目 新宿線都立家政徒歩8分 4,230万円(税込) |
![]() 土地 練馬区中村南2丁目 新宿線都立家政徒歩8分 4,200万円(税込) |
![]() 土地 新宿区若葉2丁目 中央線四ツ谷徒歩10分 5,850万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 武蔵野市吉祥寺東町2丁目 総武中央線吉祥寺徒歩15分 7,280万円(税込) |
![]() 中古一戸建て 中野区中央4丁目 中央線中野徒歩10分 6,480万円(税込) |
![]() 中古一戸建て 中野区本町2丁目 大江戸線中野坂上徒歩7分 6,500万円(税込) |
![]() 土地 練馬区高野台2丁目 池袋・豊島線練馬高野台徒歩12分 3,500万円(税込) |
![]() 土地 杉並区西荻北1丁目 中央線西荻窪徒歩11分 4,880万円(税込) |





























